Rejestr zabytków nieruchomych z wyłączeniem zabytków archeologicznych
GMINA RYMAŃ, powiat kołobrzeski
MIEJSCOWOŚĆ | OBIEKT | NR REJESTRU | DATA WPISANIA | NR DECYZJI | DAWNY NR REJESTRU |
Dębica | Kościół Oczyszczenia NMP | 1081 |
|
Kl.IV-Oa13/64 | 379 |
Dębica | Cmentarz przykościelny | 1081 | 10.04. 1964 | Kl.IV-Oa13/64 | 379 |
Drozdowo | Park dworski | 925 |
|
Kl.IV.5340/16/76 | |
Gorawino | Kościół MB Królowej Polski | 1076 |
|
34 | |
Gorawino | Cmentarz przykościelny | 1076 |
|
34 | |
Jarkowo | Park dworski | 926 |
|
Kl.IV.5340/17/76 | |
Leszczyn | Park dworski | 983 |
|
Kl.IV.5340/12/78 | |
Rymań | Park dworski | 917 |
|
Kl.IV.5340/8/76 | |
Rymań | Pałac | 210 |
|
||
Rzesznikowo | Wiatrak holenderski (do wykreślenia) | 551 |
|
Kl-IV-Oa/11/66 | |
Rzesznikowo | Kościół NMP Królowej Polski | 1082 |
|
Kl-IV-Oa/10/66 | 550 |
Rzesznikowo | Park dworski | 924 |
|
Kl.IV.5340/15/76 | |
Rzesznikowo | Cmentarz przykościelny | 1082 |
|
Kl-IV-Oa/10/66 | 550 |
Skrzydłowo | Park dworski | 984 |
|
Kl.IV.5340/13/78 | |
Starnin | Park dworski | 985 |
|
Kl.IV.5340/14/78 | |
Starnin | Cmentarz polowy | 1068 |
|
Kl.IV.5340/4/87 | 1208 |
GMINA BROJCE, powiat gryficki
MIEJSCOWOŚĆ | OBIEKT | NR REJESTRU | DATA WPISANIA | NR DECYZJI | DAWNY NR REJESTRU |
Bielikowo | Kościół Chrystusa Króla | 1125 | DZ.5130.15.2012.AR | ||
Bielikowo | Cmentarz przykościelny | 1125 | DZ.5130.15.2012.AR | ||
Brojce | Kościół NSPJ | 1100 | Kl.V.-0/16/58 | 279 | |
Brojce | Cmentarz przykościelny | 1100 | DZ.5130.12.2012.AR | ||
Dargosław | Park dworski | 814 | Kl.I.5340/10/78 | ||
Dargosław | Pałac | 67 | DZ-4200/53/O/98/2001 | ||
Kiełpino | Kościół śś. Piotra i Pawła Ap. | 1103 | Kl.20/60/65 | 509 | |
Kiełpino | Cmentarz przykościelny | 1103 | DZ.5130.14.2012.AR | ||
Mołstowo | Park dworski | 304 | Kl.V-0/62/58 | ||
Pruszcz | Kościół Narodzenia NMP | 416 | Kl.20/43/63 | ||
Strzykocin | Park dworski | 990 | KL.I.5340/28/82 | ||
Strzykocin | Dwór | 1091 | Kl.3-5340/14/89 | ||
Tąpadły | Park podworski | 991 | KL.I.5340/29/82 | ||
Uniestowo | Dwór | 1040 | Kl.III.5340/10/84 | ||
Uniestowo | Park podworski | 988 | KL.I.5340/26/82 |
GMINA TRZEBIATÓW, powiat gryficki
MIEJSCOWOŚĆ | OBIEKT | NR REJESTRU | DATA WPISANIA | NR DECYZJI | DAWNY NR REJESTRU |
Bieczyno | Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP (otoczenie) | 792 | DZ-4140/61-3/AR/2010/2011 | ||
Gosław | Zagroda nr 25 | 1344 | DZ-4200/18/O/97 | ||
Gosław | Kościół Chrystusa Króla | 122 | Kl.V.-0/118/56 | ||
Kłodkowo | Kościół MB Królowej Świata | 947 | Kl.V.-0/206/57 | 198 | |
Kłodkowo | Cmentarz przykościelny | 947 | DZ.5130.21.2011.AR | ||
Mrzeżyno | Chata rybacka ul. Zabytkowa 4 | 633 | Kl.I.6801/1/70 | ||
Roby | Kościół Niepokalanego Serca NMP | 283 | Kl.V.-0/26/58 | ||
Rogowo | Hangar lotniczy | 1155 | DZ.5130.05.2013.AR | ||
Rogozina | Stacja wąskotorowa | 1286 | DZ-4200/13/O/95 | ||
Sadlno | Kościół MB Częstochowskiej | 280 | Kl.V.-0/12/58 | ||
Trzebiatów | Kamienica, Rynek 25 | 38 | DZ-4200/42/O/98/2000 | ||
Trzebiatów | Młyn (zespół),ul. Słowackiego 58-59 | 37 | DZ-4200/43/O/98/2000 | ||
Trzebiatów | Stacja Trzebiatów Wąsk.(zespół) | 1286 | DZ-4200/13/O/95 | ||
Trzebiatów | Linia kolei wąskotorowej POPIELE-TRZEBIATÓW wraz z obiektami inżynierskimi | 1286 | DZ-4200/13/O/95 | ||
Trzebiatów | Kamienica, ul. Witosa 7, Oficyna, Kościuszki 38 | 153 | DZ-4200/39-40/O/00/2003 | ||
Trzebiatów | Kościół Macierzyństwa NMP | 168 | Kl.V.-0/176/56 | ||
Trzebiatów | Kamieniczka, Mostowa 12 | 152 | DZ-4200/58/O/00/2003 | ||
Trzebiatów | Park miejski | 987 | KL.I.5340/25/82 | ||
Trzebiatów | Elektrownia wodna (zespół),ul. Mostowa | 1311 | DZ-4200/17/O/96 | ||
Trzebiatów | Kamienica, Rynek 12 | 1393 | DZ-4200/41/O/98 | ||
Trzebiatów | Obwarowania miejskie | 199 | Kl.V.-0/209/57 | ||
Trzebiatów | Dom wraz z oficynami, ul. Wojska Polskiego 59,59a | 195 | DZ-4200/8/O/2004 | ||
Trzebiatów | Dom ul. Wojska Polskiego 20 | 299 | DZ-4200/1/O/2007 | ||
Trzebiatów | Koszary (zespół) ul. Zagórska | 242 | DZ-4200/28/O/2005 | ||
Trzebiatów | Spichlerz, pl. Lipowy 28 | 234 | DZ-4200/46/O/04/2005 | ||
Trzebiatów | Dom ul. Sienkiewicza 5 | 231 | DZ-4200/56/O/00/2005 | ||
Trzebiatów | Dom ul. Sienkiewicza 4 | 230 | DZ-4200/52/O/2005 | ||
Trzebiatów | Teren Starego Miasta | 72 | Kl.V.-0/54/55 | ||
Trzebiatów | Dom ul. Sienkiewicza 2 | 228 | DZ-4200/53/O/00/2005 | ||
Trzebiatów | Kaplica św. Gertrudy, ul. II Pułku Ułanów 26 | 169 | Kl.V.-0/210/57 | ||
Dom wraz z oficyną, ul. Wojska Polskiego 52,52a | 194 | DZ-4200/7/O/2004 | |||
Trzebiatów | Dom, ul. Wojska Polskiego 39 | 193 | DZ-4200/6/O/2004 | ||
Trzebiatów | Dom, ul. Słowackiego 6 | 192 | DZ-4200/5/O/2004 | ||
Trzebiatów | Zespół d. zakładu dla obłąkanych (Jaromin) otoczenie | 169 | DZ-4200/59/O/03/2004 | ||
Trzebiatów | Kamieniczka, ul. Słowackiego 10 | 155 | DZ-4200/39-42/O/00/2003 | ||
Trzebiatów | Kamienica, ul. Słowackiego 4-5 | 154 | DZ-4200/39-41/O/00/2003 | ||
Trzebiatów | Dom ul. Sienkiewicza 3 | 229 | DZ-4200/54/O/00/2005 | ||
Trzebiatów | Pałac (d. klasztor norbertanek) | 212 | Kl.V.-0/223/57 | ||
Trzebiatów | Kamienica, Rynek 15 | 13 | DZ-4200/45/O/98/99 | ||
Trzebiatów | Kamienica, Rynek 8 | 12 | DZ-4200/40/O/98/99 | ||
Trzebiatów | Kamienica, Rynek 2 | 11 | DZ-4200/39/O/98/99 | ||
Trzebiatów | Kamienica, ul. Wojska Polskiego 63 | 209 | Kl.V.-0/220/57 | ||
Trzebiatów | Most drogowy nad rzeką Regą, ul. Dworcowa | 1253 | PSOZ/Sz-n/III/5340/44/94 | ||
Trzebiatów | Kamienica, ul. Wojska Polskiego 60 | 1053 | Kl.III.5340/13/87 | ||
Trzebiatów | Kamienica, ul. Wojska Polskiego 64 | 518 | Kl.20/61/65 | ||
Trzebiatów | Kamienica z oficyną, ul. Słowackiego 1 | 517 | Kl.20/51/65 | ||
Trzebiatów | Kamienica, Rynek 32 | 516 | Kl.20/54/65 | ||
Trzebiatów | Kamienica, Rynek 30 | 515 | Kl.20/57/65 | ||
Trzebiatów | Kamienica, Rynek 14 | 514 | Kl.20/55/65 | ||
Trzebiatów | Kamienica, ul. Kościuszki 7 (do skreślenia z rej.) | 512 | Kl.20/52/65 | ||
Trzebiatów | Kaplica św. Ducha, ul. Wojska Polskiego | 200 | Kl.V.-0/211/57 | ||
Trzebiatów | Sgraffito na elewacji zew., Rynek 26 | 211 | Kl.V.-0/222/57 | ||
Trzebiatów | Ratusz | 202 | Kl.V.-0/213/57 | ||
Trzebiatów | Kamienica, ul. Wojska Polskiego 58 | 210 | Kl.V.-0/221/57 | ||
Trzebiatów | Kamienica, ul. Wojska Polskiego 62 | 209 | Kl.V.-0/220/57 | ||
Trzebiatów | Kamienica, ul. Słowackiego 54 | 208 | Kl.V.-0/219/57 | ||
Trzebiatów | Kaplica św. Jerzego ob. dom ul. Kołobrzeska 6 | 201 | Kl.V.-0/212/57 | ||
Trzebiatów | Kamienica, Rynek 28 | 207 | Kl.V.-0/218/57 | ||
Trzebiatów | Kamienica, Rynek 27 | 206 | Kl.V.-0/217/57 | ||
Trzebiatów | Kamienica, Rynek 13 | 205 | Kl.V.-0/216/57 | ||
Trzebiatów | Kamienica, Rynek 5 | 204 | Kl.V.-0/215/57 | ||
Trzebiatów | Kamienica, Rynek 31 | 203 | Kl.V.-0/214/57 | ||
Trzebiatów | Kamienica, Rynek 7 | 513 | Kl.20/56/65 | ||
Trzebiatów | Sala koncertowo-taneczna, ul. Wojska Polskiego 38 | 748 | DZ-4140/01-6/AR/2010 | ||
Trzebiatów | Kościół św. Józefa | 276 | Kl.V.-0/14/58 |
Opracował na podstawie http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml: Jacek Kuczkowski